資產(chǎn)轉讓項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(J)20230707-A105 | 一批報損(報廢)資產(chǎn)整體轉讓 | 18982元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-07-18 |
| NPCJ(J)20230627-A097 | 一批廢舊路燈燈桿、配電柜、變壓器、鋼鐵等... | 210625元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-07-14 |
| NPCJ(J)20230705-A102 | 建甌市東游鎮(zhèn)黨口村松(疫)木采伐跡地除害... | 81450元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-07-10 |
| NPCJ(J)20230625-A095 | 一批報廢醫(yī)療及辦公設備整體轉讓(南平市婦... | 25000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-06-30 |
| NPCJ(J)20230523-A079 | 一批報廢醫(yī)療及辦公設備整體轉讓(南平市第... | 437000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-06-06 |
| NPCJ(J)20230327-A043 | 福建省南平南紙有限責任公司三抄磨床間設備... | 800000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-04-06 |
| NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建甌市東游鎮(zhèn)東游村... | 184050元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-03-08 |
| NPCJ(J)20230128-A008 | 10輛少林牌報廢燃氣車及20輛新福達牌報... | 449900元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-03-07 |
| NPCJ(J)20230301-A026 | 南平市綠發(fā)國有林場位于南平市延平區(qū)水東辦... | 675000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-03-02 |
| NPCJ(J)20230217-A020 | 邵武市解放西路231號10宗房產(chǎn)整體轉讓 | 3500000元 | 資產(chǎn)租賃 | 2023-03-02 |
| NPCJ(J)20230215-A018 | 廢舊電機等電器設備整體轉讓 | 502300元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-02-28 |
| NPCJ(J)20230210-A015 | 福建南平水泥股份有限公司報廢設備及備件轉... | 2650000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2023-02-22 |
掃一掃添加微信